

BMW M5 Carbon Fiber Parts — Pick What You Need
144 carbon fiber parts are listed for the M5 — tick the categories you need, in any combination. We produce far more than we publish: some styles stay unlisted because of partner NDAs, pending photo assets or freshly completed tooling. Tick any category — listed or not — and we will reply with our current product list and mold coverage for your model, or develop a new mold for you.
| Category / Part | Year | Material | Fitment | Net Size / Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
Rear Spoiler
$150–$500 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2010-2016 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2011-2016 | FRP (Fiberglass) | — | — | ||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | 21 cm * 3 cm / 8.3 inch * 1.2 inch | ||
| 2023-present | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | — | ||
BMW G90 M5 Dry Carbon Fiber Rear Spoiler
G90 / G60 / G68 | 2023-present | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | — | |
| 2010-2016 | FRP (Fiberglass) | — | — | ||
| 2010-2016 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
BMW G90 M5 Dry Carbon Fiber Rear Spoiler
G90 / G60 / G68 | 2023-present | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | — | |
| 2010-2016 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2010-2016 | FRP (Fiberglass) | — | — | ||
| 2010-2016 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | 116 cm * 19 cm * 9 cm / 45.7 inch * 7.5 inch * 3.5 inch | ||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2010-2016 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2010-2016 | FRP (Fiberglass) | — | — | ||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2024-Present | Wet Carbon Fiber | BMW G90 | — | ||
| 2017-2023 | Wet Carbon Fiber | BMW F90 | — | ||
| 2024-Present | Dry Carbon Fiber | BMW G90 | — | ||
| 2023-Present | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | BMW G60 / BMW G99 | — | ||
| 2024-Present | Carbon Fiber | BMW G99 | 114 cm * 29 cm / 44.88 inch * 11.42 inch | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | 129.4*22*4.2 0.73 | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | — | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | — | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | 129.8*7.5*5.1 0.57 | ||
| 2017-2023 | Dry Carbon Fiber | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | 128.7 cm * 19.6 cm / 50.67 inch * 7.72 inch 0.36 kg | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | — | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | — | ||
| 2017-2023 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | 129.1 cm * 25 cm / 50.82 inch * 9.84 inch 0.69 kg | ||
BMW G30 5Series FRP Rear Spoiler | MP Aerodynamic Package
G30 / G38 / F90 | 2017-2023 | FRP | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | 129*15*1.6 0.31 | |
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | 129 cm / 50.8 inch | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 / BMW F18 | 126.4*24*9 0.92 | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | 118 cm * 19 cm / 46.46 inch * 7.48 inch | ||
| 2010-2017 | FRP | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | FRP | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | FRP | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
| 2017-2023 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | 129.1 cm * 25 cm / 50.82 inch * 9.84 inch 0.68 kg | ||
BMW G30 5Series FRP Rear Spoiler | MP Aerodynamic Package
G30 / G38 / F90 | 2017-2023 | FRP | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | 129*15*1.6 0.31 | |
BMW G30 5Series Carbon Fiber Rear Spoiler
G30 / G38 / F90 | 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | 129 cm / 50.8 inch | |
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 / BMW F18 | 126.4*24*9 0.92 | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | 118 cm * 19 cm / 46.46 inch * 7.48 inch | ||
| 2010-2017 | FRP | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | FRP | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | FRP | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | 118 cm * 19 cm / 46.46 inch * 7.48 inch | ||
| 2010-2017 | FRP | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | FRP | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | FRP | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
Front Lip
$120–$400 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2020-2022 | Wet Carbon Fiber | — | 1.35 kg | ||
| 2020-2022 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | 184.3 cm * 54.1 cm / 72.56 inch * 21.3 inch 1.72 kg | ||
| 2017-2019 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2017-2019 | Wet Carbon Fiber | — | 167.8 cm * 49 cm / 66.06 inch * 19.29 inch | ||
| 2017-2019 | Wet Carbon Fiber | — | 181.6 cm * 52.2 cm / 71.5 inch * 20.55 inch | ||
| 2020-2022 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2020-2022 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | 173 cm * 49.9 cm / 68.11 inch * 19.65 inch | ||
| 2017-2019 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | — | ||
| 2020-2022 | Wet Carbon Fiber | — | 0.82 kg | ||
| 2020-2022 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | 2.08 kg | ||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2024-Present | Wet Carbon Fiber | BMW G90 / BMW G99 | — | ||
| 2024-Present | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | BMW G90 | — | ||
| 2017-2023 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | BMW F90 | — | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW F90 | 167.8*49*3 0.86 | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW F90 | 46.5*19.5*6 0.7 | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW F90 | 50 cm * 25 cm / 19.69 inch * 9.84 inch 0.66 kg | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW F90 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | 2.08 kg | ||
| 2003-2010 | FRP | BMW E60 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW F90 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | 2.08 kg | ||
| 2003-2010 | FRP | BMW E60 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
Rear Diffuser
$200–$800 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2011-2016 | FRP (Fiberglass) | — | — | ||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2017-2019 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2024-present | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2017-2019 | Wet Carbon Fiber | — | 0.12 kg | ||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | 134 cm * 33 cm / 52.76 inch * 12.99 inch 1.02 kg | ||
| 2011-2016 | FRP (Fiberglass) | — | — | ||
| 2024-Present | Wet Carbon Fiber | BMW G90 / BMW G99 | — | ||
| 2024-Present | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | BMW G90 | — | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW F90 | 82.5*26*9 0.78 | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | 154*27.5*24.8 1.25 | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | 134*33*14 1.2 | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | 134*33*14 1.2 | ||
| 2010-2017 | FRP | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | FRP | BMW F10 | — | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
Mirror Cover
$20–$150 / pair
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2017-2019 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2020-2022 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | 28 cm * 16 cm / 11.02 inch * 6.3 inch 0.15 kg | ||
| 2020-2022 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | — | ||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | 27 cm / 10.6 inch | ||
| 2017-2023 | Dry Carbon Fiber | BMW F90 | 28.8*16.5*9.4*2 0.16 | ||
| 2017-2023 | Dry Carbon Fiber | BMW F90 | 29.1 cm * 16 cm / 11.46 inch * 6.3 inch 13 | ||
Side Skirts
$150–$450 / pair
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | 215.5 cm / 84.84 inch | ||
| 2024-Present | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | BMW G90 | — | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW F90 / BMW G30 | 219*8*4.8 *2 1.11 | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW F90 / BMW G30 | 218.5 cm / 86.02 inch | ||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW F90 / BMW G30 | 218.5 cm / 86.02 inch | ||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | 215.5 cm / 84.84 inch | ||
Grille
$80–$300 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2020-2022 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | 93.8 cm * 24.2 cm / 36.93 inch * 9.53 inch 0.2 kg | ||
| 2024-Present | Wet Carbon Fiber | BMW G90 / BMW G99 | — | ||
| 2017-2023 | Dry Carbon Fiber | BMW F90 | 93.8*24.2*7 0.2 | ||
BMW G30 5Series Carbon Fiber + ABS Grille | Body Kit
G30 / G31 / G38 | 2017-2023 | Wet Carbon Fiber | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | 45.5 cm * 22 cm / 17.91 inch * 8.66 inch | |
BMW G30 5Series Carbon Fiber + ABS Grille | Body Kit
G30 / G38 / F90 | 2017-2023 | Carbon Fiber + ABS | BMW G30 / BMW G38 / BMW F90 | — | |
Bumper Spats
$50–$250 / pair
Factory-Direct | |||||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2020-2022 | Wet Carbon Fiber | — | 46.5 cm * 19.5 cm / 18.31 inch * 7.68 inch 0.07 kg | ||
| 2017-2019 | Wet Carbon Fiber | — | 50 cm * 25 cm / 19.69 inch * 9.84 inch | ||
Wheel & Fender Trims
$60–$250 / set
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2017-2019 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | 29 cm * 4.7 cm / 11.42 inch * 1.85 inch | ||
| 2017-2019 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | 0.01 kg | ||
Canards
$50–$250 / pair
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2024-Present | Wet Carbon Fiber | BMW G90 / BMW G99 | — | ||
| 2024-Present | Wet Carbon Fiber | BMW G90 / BMW G99 | — | ||
Engine Bay Covers
$60–$200 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
BMW F91 M8 Dry Carbon Fiber Engine Cover
F91 / F92 / F93 / F90 | — | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | — | |
BMW F10 M5 Dry Carbon Fiber Engine Cover
F10 / F06 / F11 / F12 | 2011-2016 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | — | |
Fog Lamp Covers
$25–$120 / pair
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2017-2023 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | BMW F90 | 43.2 cm * 24.2 cm / 17.01 inch * 9.53 inch | ||
| 2017-2023 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | BMW F90 | 43.2 cm * 24.2 cm / 17.01 inch * 9.53 inch | ||
Hood
$300–$600 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2020-2022 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | 163.5 cm * 150.5 cm / 64.37 inch * 59.25 inch | ||
| 2017-2023 | Dry Carbon Fiber | BMW F90 | — | ||
Interior Trim
$25–$150 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2020-2022 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | — | ||
| — | Dry Carbon Fiber | Universal | 15.5*5.9*.8*2 0.7 | ||
Apron
$150–$400 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2010-2017 | Carbon Fiber | BMW F10 | — | ||
Bumpers
$300–$900 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2017-2019 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
Door Accessories
$30–$150 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2011-2016 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
Exterior Accessories
$30–$150 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2017-2023 | Carbon Fiber | BMW F90 | 86*11*6 0.7 | ||
Eye Lid
$25–$120 / pair
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2010-2016 | Wet Carbon Fiber | — | — | ||
Seats
$300–$1,000 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
BMW F90 M5/F95/F96 M5/X5M/X6M Dry Carbon Fiber Seat Back Covers
F90 M5 / F95 / F96 | 2018-2024 | Dry Carbon Fiber (Prepreg) | — | — | |
Vents
$25–$120 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
| 2017-2023 | Dry Carbon Fiber | BMW F90 | 29*5*1.5 0.3 | ||
Air & Exhaust
Available on Request
$30–$150 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
Body Kit
Available on Request
$800–$3,000 / set
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
Shift Knobs
Available on Request
$15–$80 / pc
Factory-Direct · Price Guide → | |||||
Trunk Lid
Available on Request
$250–$500 / pc
Factory-Direct | |||||
Other / Custom Part
| |||||
* Prices shown are reference factory ranges per category (MOQ 20 units per part; categories can be mixed in one order). Final pricing is confirmed by email within 12 hours based on material (wet / dry / forged carbon), finish and quantity. Single-piece orders and dropshipping are supported from our overseas warehouses.
Final pricing is confirmed by email within 12 hours, based on material, finish and quantity.
Your inquiry number:
Our team will reply within 12 hours on business days. A confirmation email is on its way to your inbox.






